序号 | 类别 | 支持对象 | 支持额度 | 备注 |
1 | 政府专业园区服务支持 | 2020年1月1日后,已与区金融主管部门签署服务监管协议的金融科技企业、专业机构、行业协会、社会组织等。 | 对经区政府认可的园区专业服务机构,给予最高500万元的一次性开办支持,并根据对其考核情况,给予其年度最高500万元专业服务经费支持。对符合入驻园区标准的金融科技企业(机构),按福田区产业发展专项资金有关政策给予相应支持。 | |
2 | 社会专业园区建设奖励 | 2020年1月1日后,经区主管部门备案,自主建成并被评定为金融科技专业园区(楼宇)的运营主体。 | 对经区金融主管部门评审认定的金融科技专业园区(楼宇),给予园区运营主体最高1000万元的奖励。具体评审办法另行制定,经区产业资金联席会议审议批准后执行。 | |
3 | 公共服务支持 | 2020年1月1日后,经区政府认可的金融科技基础设施、金融科技加速器、孵化器的实施(运营)主体。 | 根据对其考核结果,给予实施(运营)主体最高500万元的奖励。 | |
4 | 综合贡献奖励 | 2019年1月1日后,对福田区产生综合贡献的金融科技企业(机构)。 | 根据上年度对福田区的综合贡献,金融科技企业(机构)最高可获年度300万元奖励。此项目资金用于对公司发展作出贡献的高管及骨干团队奖励。 | |
5 | 香蜜湖金融科技创新奖 | 2019-2021年香蜜湖金融科技创新奖的获奖项目及企业。 | 每年度安排600万元用于奖励“香蜜湖金融科技创新奖”获奖项目及企业,具体按照《香蜜湖金融科技创新奖评选办法》实施奖励。 | |
6 | 专业人才奖励 | 2020年1月1日后,取得“深港澳金融科技师”二级及以上资格证书后在福田区内同一家金融科技企业(机构)全职工作连续满一年及以上的人才。 | 每连续工作满一年给予1万元的奖励,同一个人获得奖励累计金额最高3万元。本支持事项由企业按年度统一申报。 | |
7 | 专题活动支持 | 2020年1月1日后,金融科技企业(机构)或社会组织举办具有较大行业影响力的金融科技专题活动,经事前备案。 | 按专项审计金额的50%,给予年度最高100万元支持。 | |
8 | 重点项目支持 | 区政府重点支持的特大、紧缺、关键项目。 | 采取“一事一议”的方式予以支持。 |
序号 | 材料名称 | 材料形式 | 备注 |
1 | 福田区产业发展专项资金申请表 | 打印(盖章) | 申报材料按顺序装订并需全部上传电子文档(文档命名与纸质材料名称保持一致。) |
2 | 申请单位简介 | 打印(盖章) | |
3 | 申请单位证照(营业执照/社会团体法人登记证) | 验原件交复印件(盖章) | |
4 | 企业信用信息资料(深圳信用网完整版信息) | 打印(盖章) | |
5 | 福田区税务部门出具的上年度申请单位纳税证明(如有) | 打印(盖章) | |
6 | 申请开办支持的单位,根据申请细项选择提交如下资料: ①申请开办支持-装修预付款的,提交装修预付款资金测算表(原则上预付款项不超过测算金额的70%,且最高不超过400万元) ②申请开办支持-装修工程款的,装修完工后提交专业机构出具的《开办支持专项审计报告》(原件) | 正式件(盖章) | |
7 | 申请专业服务经费支持的单位,根据申请细项选择提交如下资料: ①申请专业服务经费支持(预付款)的,提交服务监管协议 ②申请专业服务经费支持(尾款)的,提交服务成效评定结果相关材料 | 正式件(盖章) | |
8 | 其他必要材料 |
序号 | 材料名称 | 材料形式 | 备注 |
1 | 福田区产业发展专项资金申请表 | 打印(盖章) | 申报材料按顺序装订并需全部上传电子文档(文档命名与纸质材料名称保持一致。) |
2 | 申请单位证照(营业执照/社会团体法人登记证) | 验原件交复印件(盖章) | |
3 | 申请单位信用信息资料(深圳信用网完整版信息) | 打印(盖章) | |
4 | 福田区税务部门出具的上年度申请单位纳税证明(如有) | 打印(盖章) | |
5 | 资金申请报告,包括但不限于以下内容: ①概况:申请单位名称、主营业务、规模、行业优势及业界影响力等; ②园区基本情况:包括园区位置、面积、已入驻企业、类型及数量、专职运营团队等; ③金融科技专业园区(楼宇)自评报告; ④已取得成绩、成果等佐证材料。 | 打印(盖章) | |
6 | 社会专业园区评审办法规定的相关资料 | ||
7 | 其他必要材料 |
序号 | 材料名称 | 材料形式 | 备注 |
1 | 福田区产业发展专项资金申请表 | 打印(盖章) | 申报材料按顺序装订并需全部上传电子文档(文档命名与纸质材料名称保持一致。) |
2 | 申请单位及载体情况简介 | 打印(盖章) | |
3 | 申请单位证照(营业执照/社会团体法人登记证) | 验原件交复印件(盖章) | |
4 | 企业信用信息资料(深圳信用网完整版信息) | 打印(盖章) | |
5 | 福田区税务部门出具的上年度申请单位纳税证明(如有) | 打印(盖章) | |
6 | 所负责的金融科技基础设施、金融科技加速器、孵化器的总结报告及有关佐证材料 | 正式件(盖章) | |
7 | 其他必要材料 |
序号 | 材料名称 | 材料形式 | 备注 |
1 | 福田区产业发展专项资金申请表 | 打印(盖章) | 申报材料按顺序装订并需全部上传电子文档(文档命名与纸质材料名称保持一致。) |
2 | 申请单位简介 | 打印(盖章) | |
3 | 申请单位证照(营业执照/社会团体法人登记证) | 验原件交复印件(盖章) | |
4 | 企业信用信息资料(深圳信用网完整版信息) | 打印(盖章) | |
5 | 福田区税务部门出具的上年度申请单位纳税证明 | 打印(盖章) | |
6 | 申请单位在福田区产生的经济社会效益自评报告及有关佐证材料 | 打印(盖章) | |
7 | 获得奖励的个人不再重复申报“福田英才荟”中同类个人奖励的承诺书(附件可下载) | 打印(盖章) | |
8 | 由行业协会等第三方专业机构出具的申请单位符合央行金融科技企业(机构)定义的证明材料(如有) | 原件(盖章) | |
9 | 其他必要材料 |
序号 | 材料名称 | 材料形式 | 备注 |
1 | 福田区产业发展专项资金申请表 | 打印(盖章) | 申报材料按顺序装订并需全部上传电子文档(文档命名与纸质材料名称保持一致。) |
2 | 申请单位简介 | 打印(盖章) | |
3 | 申请单位证照(营业执照/社会团体法人登记证) | 验原件交复印件(盖章) | |
4 | 企业信用信息资料(深圳信用网完整版信息) | 打印(盖章) | |
5 | 福田区税务部门出具的上年度申请单位纳税证明 | 打印(盖章) | |
6 | 申报项目获奖佐证材料 | 原件(盖章) | |
7 | 其他必要材料 |
序号 | 材料名称 | 材料形式 | 备注 |
1 | 福田区产业发展专项资金申请表 | 打印(盖章) | 申报材料按顺序装订并需全部上传电子文档(文档命名与纸质材料名称保持一致。) |
2 | 申请单位简介 | 打印(盖章) | |
3 | 申请单位证照(营业执照/社会团体法人登记证) | 验原件交复印件(盖章) | |
4 | 企业信用信息资料(深圳信用网完整版信息) | 打印(盖章) | |
5 | 福田区税务部门出具的上年度申请单位纳税证明 | 打印(盖章) | |
6 | 所申报人员的名录清单(包括姓名、性别、学历、身份证号码、获取“深港澳金融科技师”二级及以上资格证书时间和级别、在本单位的入职时间及连续工作年限、缴纳社保年限等信息) | 打印(盖章)(系统上传盖章版和EXCEL版) | |
7 | 申报人员需提交以下资料: “深港澳金融科技师”二级及以上资格证书 | 复印件(盖章) | |
8 | 申请单位统一申报、代为发放的承诺函 | 打印(盖章) | |
9 | 其他必要材料 |
序号 | 材料名称 | 材料形式 | 备注 |
1 | 福田区产业发展专项资金申请表 | 打印(盖章) | 申报材料按顺序装订并需全部上传电子文档(文档命名与纸质材料名称保持一致。) |
2 | 申请单位简介 | 打印(盖章) | |
3 | 申请单位证照(营业执照/社会团体法人登记证) | 验原件交复印件(盖章) | |
4 | 企业信用信息资料(深圳信用网完整版信息) | 打印(盖章) | |
5 | 福田区税务部门出具的上年度申请单位纳税证明(如有) | 打印(盖章) | |
6 | 区金融主管部门的事前备案文件 | 原件(盖章) | |
7 | 会计师事务所出具的专题活动专项审计报告 | 原件 | |
8 | 专题活动举办情况报告(包括举办活动目的、时间、地点、范围、规模、主题、内容、参加人员名单、经费支出情况以及申报单位基本情况等) | 打印(盖章) | |
9 | 其他必要材料 |
深圳市福田区支持金融科技发展若干措施项目审批表 | |||||||||||||||
申请单位填写 | |||||||||||||||
申请单位名称: | |||||||||||||||
申请项目 | □政府专业园区服务支持(□开办支持 □专业服务经费支持) | □社会专业园区建设奖励 | □公共服务支持 | □综合贡献奖励 | |||||||||||
□香蜜湖金融科技创新奖 | □专业人才奖励 | □专题活动支持 | □重点项目支持 | ||||||||||||
单位声明 | 本公司经营规范,无违纪违法行为,现申请深圳市福田区支持金融科技发展若干措施支持事项,如所填报资料与事实不符,愿意承担相应的法律责任。 | ||||||||||||||
本公司承诺自获得深圳市福田区支持金融科技发展若干措施支持资金之日起5年内,不改变在福田区的纳税及统计义务,注册地址不迁离福田区,如有违反,愿返还已获得的产业扶持资金并接受福田区政府相关处理决定。(政策条款中不要求申报主体登记注册在福田的除外) | |||||||||||||||
法定代表人签字: | |||||||||||||||
(单位公章) | |||||||||||||||
年 月 日 | |||||||||||||||
审批部门填写 | |||||||||||||||
初审意见 | 拟安排支持金额 | ¥ | 大写: | ||||||||||||
初审人: | 复审人: | 复核人: | |||||||||||||
备注: | |||||||||||||||
局务会意见 | |||||||||||||||
专责小组意见 |
序号 | 材料名称 | 材料形式 |
1 | 深圳市福田区金融科技支持项目备案申请表 | 网上下载(盖章) |
2 | 申报单位证照(营业执照/社会团体法人登记证) | 验原件交复印件(盖章) |
3 | 《金融科技支持项目备案申请报告》,内容包括但不限于: ①申报单位基本情况,包括企业/组织性质、主营业务、经营规模、税收、员工人数等情况。 ②项目情况概述:活动基本情况、背景、目的、地址、规模、主办及承办单位基本信息、拟邀请单位清单、活动议程及资金投入预算明细等。 ③项目作用及预期成效,项目作用指在经济性、创新性等方面,对金融科技行业的经济发展的示范带动和辐射作用等(可用文字或图表说明);预期成效指在经济、社会、环境等方面取得的预期效益。 ④项目影响力分析论证。 | 打印(盖章) |
4 | 其他必要材料 |